Description
| Model | VMV-1S |
|---|---|
| Maximum Pressure | 3.4 bar |
| Range | 0~3333.3 Pa, 0~25000 microns, 0~33.3 mBar, 0~25 mmHg |
| Resolution | 0.01 Pa (< 10 Pa), 0.01 microns (<10 microns), 0.001 mBar, 0.001 mmHg |
| Accuracy | ±5% of reading (6.7~133 Pa) (50-1000microns) at 20°C |
| Operating temperature | 0 ~ 40°C |
| Unit | Pa, mBar, mmHg, microns |
| Sensor | Pirani sensor |
| Battery | 2000 mAh Li-polymer |
| Weight | 175 g |
| Accessory | Angled Stem, Storage Bag |






